El día 27 de diciembre de 2011, egresaron 1081 Gendarmes que serán destinados a las distintas unidades penales del país y su objetivo principal será terminar con los turnos inhumanos en gendarmería de chile;
Así se da inicio a la cosecha de uno de los más esperados frutos del proyecto de ampliación de la planta de Gendarmería de Chile, el aumento de dotación para suplir la grave carencia de personal en las distintas unidades penales nuestro país. Este es el primero de 4 contingentes que egresarán en los próximos años.
DESTINACIONES GG.AA. AÑO 2012 | ||||
DESTINADOS | ||||
REGIÓN | UNIDAD | F | M | TOTAL REGIÓN |
ARICA Y PARINACOTA | C.P. ARICA | 5 | 8 | 13 |
ARICA Y PARINACOTA | CIP-CRC ARICA | 2 | 5 | 7 |
Total Región | TOTAL | 7 | 13 | 20 |
TARAPACÁ | C.C.P. IQUIQUE | 10 | 6 | 16 |
TARAPACÁ | C.D.P. POZO ALMONTE | 1 | 8 | 9 |
TARAPACÁ | C.P. ALTO HOSPICIO | 2 | 15 | 17 |
TARAPACÁ | CIP-CRC IQUIQUE | 1 | 7 | 8 |
Total Región | TOTAL | 14 | 36 | 50 |
ANTOFAGASTA | C.C.P. ANTOFAGASTA | 3 | 14 | 17 |
ANTOFAGASTA | C.D.P. CALAMA | 2 | 12 | 14 |
ANTOFAGASTA | C.D.P. DE TALTAL | 4 | 4 | |
ANTOFAGASTA | C.D.P. TOCOPILLA | 3 | 9 | 12 |
ANTOFAGASTA | C.P.F. ANTOFAGASTA | 10 | 6 | 16 |
ANTOFAGASTA | CIP-CRC ANTOFAGASTA | 2 | 2 | |
Total Región | TOTAL | 18 | 47 | 65 |
ATACAMA | C.C.P. CHAÑARAL | 2 | 8 | 10 |
ATACAMA | C.C.P. DE COPIAPO | 10 | 20 | 30 |
ATACAMA | C.D.P. VALLENAR | 2 | 8 | 10 |
ATACAMA | CIP-CRC COPIAPÓ | 2 | 5 | 7 |
Total Región | TOTAL | 16 | 41 | 57 |
COQUIMBO | C.D.P. ILLAPEL | 1 | 4 | 5 |
COQUIMBO | C.D.P. OVALLE | 3 | 8 | 11 |
COQUIMBO | C.D.P. COMBARBALÁ | 0 | ||
COQUIMBO | C.P. LA SERENA | 5 | 20 | 25 |
COQUIMBO | CIP-CRC LA SERENA | 1 | 6 | 7 |
Total Región | TOTAL | 10 | 38 | 48 |
VALPARAÍSO | C.C.P. LOS ANDES | 5 | 8 | 13 |
VALPARAÍSO | C.C.P. SAN ANTONIO | 3 | 8 | 11 |
VALPARAÍSO | C.C.P. SAN FELIPE | 5 | 5 | |
VALPARAÍSO | C.D.P. CASABLANCA | 5 | 5 | |
VALPARAÍSO | C.D.P. LA LIGUA | 2 | 2 | |
VALPARAÍSO | C.D.P. LIMACHE | 5 | 5 | |
VALPARAÍSO | C.D.P. PETORCA | 4 | 4 | |
VALPARAÍSO | C.D.P. QUILLOTA | 6 | 10 | 16 |
VALPARAÍSO | C.P. VALPARAISO | 15 | 50 | 65 |
VALPARAÍSO | CIP-CRC LIMACHE | 1 | 1 | |
VALPARAÍSO | SEC. CÁRCEL ISLA DE PASCUA | 0 | ||
Total Región | TOTAL | 29 | 98 | 127 |
LIB. BDO. O'HIGGINS | C.P. RANCAGUA | 12 | 12 | |
LIB. BDO. O'HIGGINS | C.C.P. RENGO | 3 | 7 | 10 |
LIB. BDO. O'HIGGINS | C.C.P. SANTA CRUZ | 2 | 8 | 10 |
LIB. BDO. O'HIGGINS | C.D.P. PEUMO | 6 | 6 | |
LIB. BDO. O'HIGGINS | CIP-CRC GRANEROS | 1 | 8 | 9 |
Total Región | TOTAL | 6 | 41 | 47 |
MAULE | C.C.P. CAUQUENES | 8 | 8 | |
MAULE | C.C.P. CURICÓ | 8 | 8 | |
MAULE | C.C.P. LINARES | 8 | 8 | |
MAULE | C.C.P. TALCA | 6 | 6 | |
MAULE | C.D.P. CHANCO | 2 | 2 | |
MAULE | C.P.F. TALCA | 2 | 2 | |
MAULE | CIP-CRC TALCA | 3 | 3 | |
Total Región | TOTAL | 2 | 35 | 37 |
BIO-BIO | CCP DEL BIO BIO | 14 | 14 | |
BIO-BIO | C.C.P. BULNES | 1 | 7 | 8 |
BIO-BIO | C.C.P. CHILLAN | 12 | 12 | |
BIO-BIO | C.C.P. CORONEL | 8 | 8 | |
BIO-BIO | C.D.P. ARAUCO | 4 | 4 | |
BIO-BIO | C.D.P. LEBU | 4 | 4 | |
BIO-BIO | C.D.P. LOS ANGELES | 2 | 2 | |
BIO-BIO | C.D.P. MULCHEN | 4 | 4 | |
BIO-BIO | C.D.P. QUIRIHUE | 5 | 5 | |
BIO-BIO | C.D.P. SAN CARLOS | 2 | 2 | |
BIO-BIO | C.D.P. YUMBEL | 8 | 8 | |
BIO-BIO | C.D.P. YUNGAY | 1 | 3 | 4 |
BIO-BIO | C.P. CONCEPCION | 2 | 15 | 17 |
BIO-BIO | CIP-CRC CORONEL | 1 | 5 | 6 |
Total Región | TOTAL | 7 | 91 | 98 |
ARAUCANÍA | C.C.P. LAUTARO | 4 | 4 | |
ARAUCANÍA | C.C.P. NUEVA IMPERIAL | 6 | 6 | |
ARAUCANÍA | C.C.P. TEMUCO | 9 | 9 | |
ARAUCANÍA | C.C.P. VICTORIA | 1 | 1 | |
ARAUCANÍA | C.D.P. ANGOL | 6 | 6 | |
ARAUCANÍA | C.D.P. CURACAUTIN | 1 | 2 | 3 |
ARAUCANÍA | C.D.P. PITRUFQUEN | 2 | 2 | |
ARAUCANÍA | C.D.P. TRAIGUEN | 5 | 5 | |
ARAUCANÍA | C.D.P. VILLARRICA | 2 | 12 | 14 |
ARAUCANÍA | C.P.F. TEMUCO | 1 | 2 | 3 |
ARAUCANÍA | CIP-CRC CHOL-CHOL | 1 | 2 | 3 |
Total Región | TOTAL | 5 | 51 | 56 |
LOS RÍOS | C.C.P. RÍO BUENO | 2 | 4 | 6 |
LOS RÍOS | C.P. VALDIVIA | 12 | 12 | |
LOS RÍOS | CIP-CRC VALDIVIA | 8 | 8 | |
Total Región | TOTAL | 2 | 24 | 26 |
LOS LAGOS | C.C.P. OSORNO | 8 | 8 | |
LOS LAGOS | C.D.P. ANCUD | 4 | 4 | |
LOS LAGOS | C.D.P. CASTRO | 1 | 3 | 4 |
LOS LAGOS | C.P. PUERTO MONTT | 3 | 25 | 28 |
LOS LAGOS | CIP-CRC PUERTO MONTT | 3 | 3 | |
Total Región | TOTAL | 4 | 43 | 47 |
AYSÉN | C.C.P. COYHAIQUE | 8 | 8 | |
AYSÉN | C.D.P. | 3 | 3 | |
AYSÉN | C.D.P. PTO. AYSÉN | 5 | 5 | |
AYSÉN | C.D.P. COCHRANE | 3 | 3 | |
AYSÉN | CIP-CRC COYHAIQUE | 3 | 3 | |
Total Región | TOTAL | 0 | 22 | 22 |
MAGALLANES Y ANT. CHILENA | C.D.P. PUERTO NATALES | 3 | 3 | |
MAGALLANES Y ANT. CHILENA | C.D.P. PORVENIR | 1 | 1 | |
MAGALLANES Y ANT. CHILENA | C.P. PUNTA ARENAS | 10 | 10 | |
MAGALLANES Y ANT. CHILENA | CIP-CRC PUNTA ARENAS | 3 | 3 | |
Total Región | TOTAL | 0 | 17 | 17 |
METROPOLITANA | C.C.P. COLINA I | 2 | 34 | 36 |
METROPOLITANA | C.C.P. COLINA II | 2 | 33 | 35 |
METROPOLITANA | C.D.P. PUENTE ALTO | 15 | 15 | |
METROPOLITANA | C.D.P. SAN MIGUEL | 10 | 10 | |
METROPOLITANA | C.D.P. | 3 | 35 | 38 |
METROPOLITANA | C.D.P. SANTIAGO SUR | 3 | 15 | 18 |
METROPOLITANA | C.D.P. TALAGANTE | 2 | 10 | 12 |
METROPOLITANA | C.P.F. SANTIAGO | 28 | 5 | 33 |
METROPOLITANA | C.C.P. CORDILLERA | 2 | 2 | |
METROPOLITANA | C.C.P. PUNTA PEUCO | 6 | 6 | |
METROPOLITANA | U.E.A.S. | 5 | 5 | |
METROPOLITANA | CIP-CRC SAN BERNARDO | 8 | 8 | |
METROPOLITANA | CIP-CRC SAN JOAQUIN | 1 | 1 | |
METROPOLITANA | CIP-CRC SANTIAGO | 2 | 2 | |
METROPOLITANA | USEP SANTIAGO | 27 | 111 | 138 |
METROPOLITANA | ESCUELA INSTITUCIONAL | 4 | 4 | |
METROPOLITANA | HOSPITALIZADO | 1 | 1 | |
Total Región | TOTAL | 77 | 287 | 364 |
TOTAL NACIONAL | 197 | 884 | 1081 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario